~回顧録~(kai-co-log) ~回顧録~(kai-co-log)

  • ホーム
  • まとめ記事
  • 週次レポート(日記)
    • 2026年
    • 2025年
  • プロフィール
40歳で初めて株を買った話|桐谷さんに憧れて・失敗して、自分の基準ができるまで 2026年4月6日
2026/4/6週次レポート|楽天シリーズ完結へ・歯科検診で実感した電動歯ブラシの実力 2026年4月6日
NISAは別の証券会社。それでも楽天証券を使い続ける理由|高配当株・優待株を特定口座で運用する40代経理マンの話 2026年4月4日
楽天株主優待で30GBもらえるのに、なぜ楽天モバイルを契約し続けるのか|期間限定ポイントで回す”実質0円”の循環構造 2026年4月3日
楽天カードからプレミアムカードへの乗り換えは必要?SPU10倍超ユーザーが「通常カード」を使い続ける合理的理由 2026年4月1日
2026/3/30週次レポート 2026年3月30日
  • 2025年 6
  • 2026年 14
  • まとめ記事 27
  • 楽天経済圏 7
  • 週次レポート(日記) 20
プロフィール背景画像
プロフィール画像

kai(カイ)

40代商社勤務の経理マン
FP2級・簿記2級保持
合理的なお金の使い方と暮らしの最適化を実体験ベースで発信中
▶ 詳しいプロフィールはこちら

40歳で初めて株を買った話|桐谷さんに憧れて・失敗して、自分の基準ができるまで 2026年4月6日
2026/4/6週次レポート|楽天シリーズ完結へ・歯科検診で実感した電動歯ブラシの実力 2026年4月6日
NISAは別の証券会社。それでも楽天証券を使い続ける理由|高配当株・優待株を特定口座で運用する40代経理マンの話 2026年4月4日
楽天株主優待で30GBもらえるのに、なぜ楽天モバイルを契約し続けるのか|期間限定ポイントで回す”実質0円”の循環構造 2026年4月3日
楽天カードからプレミアムカードへの乗り換えは必要?SPU10倍超ユーザーが「通常カード」を使い続ける合理的理由 2026年4月1日
2026/3/30週次レポート 2026年3月30日
HOME
  • お問い合わせ
プライバシーポリシー/免責事項

© 2026 ~回顧録~(kai-co-log) All rights reserved.